
Gänsekeule in Orangen-Aprikosensauce, Rotkohlschaum
- 100 Portionen
- 758 kcal/Portion
26 | kg | Hähnchenkeulen |
200 | g | Salz |
20 | g | Pfeffer |
200 | g | Zucker |
15 | l | Wasser |
1,5 | kg | MAGGI BRAUNE BASISSAUCE O.K.A. |
400 | ml | Olivenöl |
1 | kg | Zwiebeln, frisch, geschält, in Würfeln |
2 | kg | Gemüsepaprika, bunt, frisch, in Würfeln |
2 | kg | Zucchini, grün, frisch, in Würfeln |
2 | kg | Auberginen, frisch, in Würfeln |
1 | kg | Kirschtomaten |
100 | g | Rosmarin, frisch, gehackt |
Hähnchenkeulenmit Salz, Pfefferund Zuckerwürzen und auf GN-Bleche geben. Wassererhitzen, MAGGI BRAUNE BASISSAUCE o.k.A. hineinrühren und 5 Minuten bei geringer Hitze kochen. Olivenölerhitzen. Nacheinander Zwiebeln, Paprika, Zucchini und Auberginen anbraten. Kirschtomatenhinzufügen und mit Rosmarin abrunden. Gemüse in die Sauce geben und gleichmäßig über die Hähnchenkeulen auf den GN-Blechen verteilen. Im vorgeheizten Kombidämpfer bei 150°C Hitze 30 Minuten garen.
Mit Rosmarinkartoffeln servieren.
Energie (Kilojoule) | 2347 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 561 kcal |
Fett | 33,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g |
Kohlenhydrate | 15,7 g |
- davon Zucker | 3,8 g |
Ballaststoffe | 1,4 g |
Eiweiß | 48,4 g |
Salz | 4,1 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.