
Kaffeespezialitäten
Brazilian Cold Brew
- 1 Portionen
- 8 kcal/Portion
5 | l | Milch, 1,5 % Fett |
2,5 | l | Sahne |
700 | ml | Karamellsirup |
3,5 | kg | Eiswürfel |
1 | kg | NESCAFÉ Selection löslicher Kaffee 500g |
Milch mit Sahne, Karamellsirup und Kaffee verrühren und auf die Eiswürfel gießen
mit Milchschaum toppen
Energie (Kilojoule) | 561 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 134 kcal |
Fett | 8,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
- davon Zucker | 3,1 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 2,9 g |
Salz | 0,09 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.
Milch und Milcherzeugnisse (incl. Laktose), Laktose, Milcheiweiß
Die Sorten der Allergene Glutenhaltiges Getreide und Schalenfrüchte finden Sie auf dem Etikett oder unter Kulinarik / Produkte. Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns an.