
Dessert Snack Kaffeespezialitäten
Turbo G - T
- 1 Portionen
- 121 kcal/Portion
100 | g | Eiswürfel |
10 | g | Orangen, frisch, in halben Scheiben |
10 | g | Minze, frisch |
60 | ml | NESCAFÉ COLD BREW |
30 | ml | Orangensaft |
80 | ml | Tonic Water |
Eiswürfel, Orangen und Minze in ein Glas geben. NESCAFÉ COLD BREW mit Orangensaft verrühren. In die Gläser füllen und mit Tonic Water auffüllen.
Energie (Kilojoule) | 258 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 62 kcal |
Fett | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 13,6 g |
- davon Zucker | 11,1 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,00 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.