
Dessert Snack Kaffeespezialitäten
Ginger Kick
- 1 Portionen
- 100 kcal/Portion
100 | g | Eiswürfel |
10 | g | Orangen, frisch, in Scheiben |
60 | ml | NESCAFÉ COLD BREW |
40 | ml | Orangensaft |
12 | g | Rohrzucker |
70 | ml | Tonic Water |
Eiswürfel und Orangenscheiben in ein Glas geben. NESCAFÉ COLD BREW , Orangensaft und Rohrzucker verrühren. In Gläser zu den Eiswürfeln und Orangenscheiben geben. Mit Tonic Water auffüllen.
Mit Minze und Orangenscheibe garnieren.
Energie (Kilojoule) | 436 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 104 kcal |
Fett | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 24,4 g |
- davon Zucker | 21,7 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,00 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.