
Kaffeespezialitäten
Brazilian Cold Brew
- 1 Portionen
- 8 kcal/Portion
60 | ml | NESCAFÉ COLD BREW |
15 | ml | Popcornsirup |
100 | g | Vanilleeis |
50 | g | Eiswürfel |
NESCAFÉ COLD BREW, Popcornsirupund Vanilleeisin einen Mixer geben und hochtourig mixen. Eiswürfelin Gläser geben und mit der Flüssigkeit auffüllen.
Mit kalt aufgeschäumter Milch und caramelisiertem Popcorn dekorieren.
Energie (Kilojoule) | 918 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 218 kcal |
Fett | 9,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 29,2 g |
- davon Zucker | 28,4 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 4,2 g |
Salz | 0,10 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.