
Dessert Snack Kaffeespezialitäten
Tonic Summer Cold Brew
- 1 Portionen
- 62 kcal/Portion
150 | g | Eiswürfel |
10 | g | Gurke, in Scheiben |
40 | ml | Wodka |
75 | ml | NESCAFÉ COLD BREW |
10 | ml | Limettensaft |
80 | ml | Ginger Ale |
10 | g | Minze, frisch |
Eiswürfelund Gurkenscheiben in ein Glas geben. Wodkahinein geben. NESCAFÉ COLD BREW mit Limettensaftund Ginger Aleverrühren und einfüllen. Mit Minze garnieren.
Energie (Kilojoule) | 602 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 143 kcal |
Fett | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g |
- davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,00 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.