
Flammkuchen-Pizza "3 Käse Hoch"
- 100 Portionen
- 1027 kcal/Portion
150 | g | Knoblauch, frisch, geschält, in Scheiben |
6 | l | Wasser |
750 | ml | Reisessig |
20 | g | Chili, frisch, entkernt, in Ringe |
1,5 | l | Zitronensaft |
1 | kg | Zucker |
300 | ml | CHEF FLÜSSIGES KONZENTRAT ASIA 1 LITER |
100 | g | Salz |
7,5 | kg | GARDEN GOURMET VEGANE FILET-STREIFEN |
2,5 | kg | Gemüsepaprika, rot, frisch, in Streifen |
2,5 | kg | Gemüsepaprika, gelb, frisch, in Streifen |
2,5 | kg | Salatgurke, geschält, in Stifte |
600 | g | Stangensellerie, frisch, in Stiften |
10 | kg | Glasnudeln, gekocht |
2,5 | kg | Salat, gemischt |
150 | g | Minze, feine Streifen |
50 | g | Koriandergrün, frisch |
Aus Knoblauch, Wasser, Reisessig, Chili, Zitronensaft, Zucker, CHEF FLÜSSIGES KONZENTRAT ASIA und Salz eine Vinaigrette herstellen. GARDEN GOUREMT VEGAN FILET-STREIFEN mit der Vinaigrette marinieren. Paprika, Gurken, Stangensellerie, Glasnudeln, Bataviasalat und Minze dazugeben und vorsichtig vermengen.
Mit frischem Koriander garnieren. Mit scharfen Reiscrackern bestreuen.
Energie (Kilojoule) | 1232 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 294 kcal |
Fett | 4,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 40,6 g |
- davon Zucker | 34,0 g |
Ballaststoffe | 11,7 g |
Eiweiß | 18,6 g |
Salz | 2,1 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.
Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Die Sorten der Allergene Glutenhaltiges Getreide und Schalenfrüchte finden Sie auf dem Etikett oder unter Kulinarik / Produkte. Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns an.