
Dessert Snack Kaffeespezialitäten
Turbo G - T
- 1 Portionen
- 121 kcal/Portion
100 | g | Eiswürfel |
10 | g | Ingwer, frisch, geschält, in Stiften |
80 | ml | NESCAFÉ COLD BREW |
80 | ml | Apfelsaft naturtrüb |
20 | ml | Angostura Bitter |
Eiswürfel und Ingwer in ein Glas geben. NESCAFÉ COLD BREW mit naturtrüben Apfelsaft und Angostura Bitter vermischen und einfüllen.
Energie (Kilojoule) | 420 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 100 kcal |
Fett | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 13,6 g |
- davon Zucker | 4,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,00 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.