
Dessert Snack Kaffeespezialitäten
Good Morning Cold Brew
- 1 Portionen
- 125 kcal/Portion
2 | kg | Minze, Zweige |
5 | kg | Tee grün (Getränk) |
5 | kg | NESCAFÉ COLD BREW |
1 | l | Zitronensaft |
10 | kg | Eiswürfel |
Grünen Tee mit NESCAFÉ COLD BREW und Zitronensaft verrühren. Eiswürfel in hohe Gläser geben und mit der Flüssigkeit auffüllen. Minze Zweige in die gefüllten Gläser stecken.
Energie (Kilojoule) | 54 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 13 kcal |
Fett | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
- davon Zucker | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,01 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.