
Dessert Snack Kaffeespezialitäten
Summer Chill Cold Brew
- 1 Portionen
- 104 kcal/Portion
120 | ml | NESCAFÉ COLD BREW |
60 | g | Vanilleeis |
10 | g | Schokolade, geraspelt |
10 | g | Mandeln, geröstet |
NESCAFÉ COLD BREW kühlen. Vanilleeisin ein Glas geben und mit NESCAFÉ COLD BREW Kaffee übergießen. Mit geraspelter Schokolade und gerösteten Mandeln verzieren.
Energie (Kilojoule) | 870 kJ |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 208 kcal |
Fett | 12,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 17,7 g |
- davon Zucker | 17,1 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,08 g |
Disclaimer: Die Nährwertanalyse basiert auf einer mathematischen und nicht auf einer Laboranalyse.