
Eintöpfe
Linseneintopf
- 100 Portionen
- 356 kcal/Portion
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse
Pro 100ml verpacktes Produkt | Pro 100ml verzehrfertiges Produkt | |
---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 434 kJ | 434 kJ |
Energie (Kilokalorien) | 102 kcal | 102 kcal |
Fett | <0 g | <0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0 g | <0 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 7,4 g |
- davon Zucker | 5,1 g | 5,1 g |
Ballaststoffe | <0 g | <0 g |
Eiweiß | 18,0 g | 18,0 g |
Salz | 24,9 g | 24,9 g |
Inhalt: 1 kg ca. 800 ml.
Inhalt: 1 kg ca. 800 ml.
Trocken lagern und vor Wärme schützen. (Nach dem Öffnen wieder gut verschließen.)
unter Schutzatmosphäre verpackt
Würze